PoC ナレッジサイト
本サイトは Raspberry Pi 5 × Cloudflare Tunnel PoC プロジェクトの ナレッジ資料・設計書・手順書を一元管理するドキュメントサイトです。 Phase 1(1-1〜1-4)が完了し、現在は Phase 2(要件定義準備)を進行中です。
Phase 1 完了:
https://api.your-domain.com/ping → {"message":"pong"} の疎通確認済み。
Named Tunnel + Cloudflare DNS 移管により本番用ドメインでの公開を達成。
資料一覧
システム概要
| コンポーネント | 内容 |
|---|---|
| ハードウェア | Raspberry Pi 5 |
| サーバー | FastAPI(Docker コンテナ、ポート 8000) |
| トンネル | Cloudflare Named Tunnel(cloudflared コンテナ) |
| ドメイン | your-domain.com(Cloudflare DNS 管理) |
| DNS | xxxx.ns.cloudflare.com / yyyy.ns.cloudflare.com |
| Public Hostname | api.your-domain.com → http://api:8000 |
| Tunnel ID | 716ae640-c39a-4fd0-b41b-a4b63d7a6b0b |
Phase 進捗
| Phase | 内容 | 状態 |
|---|---|---|
| Phase 1-1 | Raspberry Pi 基礎環境構築 | 完了 |
| Phase 1-2 | Cloudflare Tunnel 外部公開検証 | 完了 |
| Phase 1-3 | データアップロード安定性検証 | 完了 |
| Phase 1-4 | 本番用ドメイン適用検証(Named Tunnel + DNS 移管) | 完了 |
| Phase 2 | 要件定義準備 | 進行中 |
次のアクション
Phase 2 として、開発者打ち合わせに向けた要件定義準備を進めています。
詳細は PoC 結果レポート および
堅牢性強化システム構成案 を参照してください。